Free product with every order
| Composition per serving | Amount | RI* |
|---|---|---|
| L-Glutamine | 3200 mg | - |
| L-Taurine | 835,2 mg | - |
| N-Acetyl Glucosamine | 320 mg | - |
| Folic acid (folate, 5-MTHF calcium salt) | 320 mcg | 160% |
| Vitamin C (calcium ascorbate) | 320 mg | 400% |
| Vitamin A (retinol acetate) | 256 mcg | 32% |
| Calcium (carbonate, ascorbate) | 192 mg | 24% |
| L-Methionine | 160 mg | - |
| Curcumin extract (95% curcuminoids) | 160 mg | - |
| Alpha-lipoic acid | 120 mg | - |
| Iodine (potassium iodide) | 112 mcg | 75% |
| Biotin (vitamin B8) | 80 mcg | 160% |
| Chromium (picolinate) | 80 mcg | 200% |
| Magnesium (taurate) | 80 mg | 21% |
| Selenium (methionine) | 67,2 mcg | 122% |
| Vitamin B12 (methylcobalamin) | 40 mcg | 1600% |
| Molybdenum (sodium molybdate) | 40 mcg | 80% |
| Vitamin E (d-alpha-tocopheryl succinate) | 27,2 mg | 227% |
| Vitamin B3 (niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 20 mcg | 400% |
| Vitamin B5 (calcium-D-pantothenate) | 16,8 mg | 280% |
| Zinc (picolinate) | 16 mg | 160% |
| Oregano (origanum vulgare herba) | 16 mg | - |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 2,08 mg | 149% |
| Beta carotene | 1,6 mg | - |
| Vitamin B1 (thiamine HCL) | 1,92 mg | 175% |
| Vitamin B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 1,12 mg | 80% |
| Bacillus coagulans | 1 mg | - |
Vitamins, minerals, L-Glutamine, microcrystalline cellulose (filler), L-Taurine, N-Acetyl Glucosamine, Curcumin extract, L-Methionine, Alpha-lipoic acid, magnesium stearate (anti-caking agent), HPMC (coating agent), polyethylene glycol (humectant), Oregano, Bacillus coagulans.
Have any questions?
Sold out