Free product with every order
| Composition per serving | Amount | RI* |
|---|---|---|
| MSM (> 99.9% methylsulfonylmethane) | 3000 mg | - |
| Glucosamine (sulfate) | 1750 mg | - |
| Chondroitin (sulfate) | 1500 mg | - |
| Vitamin C (calcium ascorbate) | 505 mg | 631% |
| Magnesium (citrate) | 450 mg | 120% |
| Calcium (citrate) | 250 mg | 31% |
| Vitamin B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 5 mg | 357% |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 5 µg | 100% |
MSM, glucosamine sulfate 2 KCl (shellfish), minerals, vitamins, chondroitin sulfate, fructose (sweetener), citric acid (acid regulator), orange flavor (flavoring), sucralose (sweetener).
Have any questions?
Sold out